Redis 内存使用率
Memory
1 | info memory //Redis命令 |
Field | Value | Description |
---|---|---|
used_memory | 3228479928 | |
used_memory_human | 3.01G | redis已经使用内存 |
used_memory_rss | 5631479808 | |
used_memory_rss_human | 5.24G | 从操作系统的角度,返回 Redis 已分配的内存总量(俗称常驻集大小) |
used_memory_peak | 10753524688 | |
used_memory_peak_human | 10.02G | 曾经占用内存的峰值 |
used_memory_peak_perc | 30.02% | (used_memory/ used_memory_peak) *100% |
used_memory_overhead | 207532802 | Redis为了维护数据集的内部机制所需的内存开销 |
used_memory_startup | 6144240 | Redis服务器启动时消耗的内存 |
used_memory_dataset | 3020947126 | used_memory—used_memory_overhead |
used_memory_dataset_perc | 93.75% | 100%*(used_memory_dataset/(used_memory—used_memory_startup)) |
total_system_memory | 33738252288 | |
total_system_memory_human | 31.42G | 服务器本身的内存大小 |
used_memory_lua | 51200 | |
used_memory_lua_human | 50.00K | Lua 引擎所使用的内存大小 |
maxmemory | 10737418240 | |
maxmemory_human | 10.00G | 服务器设定的redis可以使用的最大内存 |
maxmemory_policy | noeviction | 当达到maxmemory时的淘汰策略 |
mem_fragmentation_ratio | 1.74 | 碎片率意味着74%的内存浪费 |
mem_allocator | jemalloc-4.0.3 | 内存分配器 |
active_defrag_running | 0 | |
lazyfree_pending_objects | 0 |
maxmemory_policy 选择策略
Fields | Description |
---|---|
noeviction | 默认策略,不淘汰,如果内存已满,添加数据是报错。 |
allkeys-lru | 在所有键中,选取最近最少使用的数据抛弃。 |
volatile-lru | 在设置了过期时间的所有键中,选取最近最少使用的数据抛弃。 |
allkeys-random | 在所有键中,随机抛弃 |
volatile-random | 在设置了过期时间的所有键,随机抛弃 |
volatile-ttl | 在设置了过期时间的所有键,抛弃存活时间最短的数据 |
Server
1 | info server //Redis 命令 |
Fiels | Value | Description |
---|---|---|
redis_version | 4.0.9 | Redis 服务器版本 |
redis_git_sha1 | 00000000 | |
redis_git_dirty | 0 | |
redis_build_id | 1981f57149260a90 | |
redis_mode | standalone | 运行模式,单机或者集群 |
os | Linux 4.4.0-105-generic x86_64 | Redis 服务器的宿主操作系统 |
arch_bits | 64 | 架构(32 或 64 位) |
multiplexing_api | epoll | Redis 所使用的事件处理机制 |
atomicvar_api | atomic-builtin | 原子处理api |
gcc_version | 5.4.0 | 编译 Redis 时所使用的 GCC 版本 |
process_id | 8004 | 服务器进程的 PID |
run_id | 6a5182bea61558be39d072ab5fd14579f12fc271 | Redis 服务器的随机标识符(用于 Sentinel 和集群) |
tcp_port | 6379 | 监听端口 |
uptime_in_seconds | 1406431 | 自 Redis 服务器启动以来,经过的秒数 |
uptime_in_days | 16 | 自 Redis 服务器启动以来,经过的天数 |
hz | 10 | |
lru_clock | 16752391 | 以分钟为单位进行自增的时钟,用于 LRU 管理 |
executable | /home/lianxiang/redis/redis-4.0.9/src/redis-server | 执行文件地址 |
config_file | /home/redis/redis.conf | 配置文件地址 |
Clients
1 | info clients //Redis 命令 |
Fiels | Value | Description |
---|---|---|
connected_clients | 11721 | 已连接客户端的数量(不包括通过从属服务器连接的客户端) |
client_longest_output_list | 0 | 当前连接的客户端当中,最长的输出列表 |
client_biggest_input_buf | 18 | 当前连接的客户端当中,最大输入缓存 |
blocked_clients | 0 | 正在等待阻塞命令(BLPOP、BRPOP、BRPOPLPUSH)的客户端的数量 |
Commandstats
1 | info commandstats //Redis 命令 |
Fiels | Value | Description |
---|---|---|
cmdstat_cluster | calls=77,usec=117,usec_per_call=1.52 | 使用次数/总时间(微秒数)/平均时间 |
cmdstat_zremrangebyscore | calls=402280989,usec=3007286205,usec_per_call=7.48 | … |
cmdstat_script | calls=31,usec=533,usec_per_call=17.19 | … |
cmdstat_evalsha | calls=58716,usec=7416675,usec_per_call=126.31 | … |
cmdstat_smembers | calls=1031965,usec=25706632,usec_per_call=24.91 | … |
cmdstat_sscan | calls=15,usec=1026,usec_per_call=68.40 | … |
cmdstat_hkeys | calls=294,usec=211364,usec_per_call=718.93 | … |
cmdstat_expire | calls=124221201,usec=292783944,usec_per_call=2.36 | … |
cmdstat_zrangebyscore | calls=37214253,usec=358725386,usec_per_call=9.64 | … |
cmdstat_hmget | calls=7,usec=38,usec_per_call=5.43 | … |
cmdstat_zrevrange | calls=9772,usec=98592,usec_per_call=10.09 | … |
cmdstat_hget | calls=21564966,usec=41137042,usec_per_call=1.91 | … |
cmdstat_scan | calls=47381,usec=26088568,usec_per_call=550.61 | … |
… | … | … |
慢查询日志
1 | SlowLog Get 1 //获取一条 |
1 | SlowLog Len //慢日志数量 |
Fiels | Value | Description |
---|---|---|
1) | “67227” | 唯一性(unique)的日志标识符 |
2) | “1543481885” | 被记录命令的执行时间点,以 UNIX 时间戳格式表示 |
3) | “10104” | 查询执行时间,以微秒为单位 |
4.1) | “ZADD” | 执行的命令 |
4.2) | PAIR_MARKET_DEPTH_SELL:4:3115” | 完整的命令 |
4.3) | “0.02638215” | 参数 |
4.4) | “[0.026382150000000000,101.470000000000000000]” | 参数 |
4.5) | “47.91.198.244:43484” | IP+端口 |